Composición y cuidados
- Material exterior: 94%25 lana, 6%25 lino
- Material parte inferior: 94%25 lana, 6%25 lino
- Relleno: 100%25 viscosa
- Cuidados: No utilizar secadora, no lavar
Características del producto
- Cintura: Normal
- Cuello: Tipo sastre
- Cierre: Botón
- Bolsillos: Bolsillo interior
- Bolsillos: Traseros, laterales
- Estampado: De cuadros
- Detalles: Bolsillos verticales, hombrera
- Número de artículo: BB122A0BG-B11
Talla y corte
- Modelo, altura: 186 cm, lleva la talla 48
- Ajuste: Slim fit
- Largo de manga: Manga larga
- Largo de la manga: 63 cm (talla 48)
- Largo de la chaqueta: 73 cm (talla 48)
- Largo entrepierna: 70 cm (talla 48)
- Ancho de la espalda: 63 cm (talla 48)
- Largo exterior de la pierna: 97 cm (talla 48)
Consulta tu talla aquí
Comprueba la equivalencia de tu talla habitual en la tabla. Ten en cuenta que se trata de una guía general y que puede variar dependiendo del fabricante, el modelo o la temporada.
Equivalencia de tallas
| FR | INT | EU | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 44 | 44R | 34R |
| 46 | S | 46 | 46R | 36R |
| 48 | M | 48 | 48R | 38R |
| 50 | M | 50 | 50R | 40R |
| 52 | L | 52 | 52R | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54R | 44R |
| 56 | XXL | 56 | 56R | 46R |
| 94 | S | 94 | 48L | 38L |
| 98 | M | 98 | 50L | 40L |
| 102 | L | 102 | 52L | 42L |
| 106 | XL | 106 | 54L | 44L |
Tallas y medidas
| FR | INT | Contorno del pecho | Contorno de la cintura | Cadera | Pernera interior |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 88 | 74 | 93 | 81.5 |
| 46 | S | 92 | 78 | 96 | 82 |
| 48 | M | 96 | 83 | 99 | 82.5 |
| 50 | M | 100 | 88 | 102 | 83 |
| 52 | L | 104 | 93 | 105 | 83.5 |
| 54 | XL | 108 | 98 | 108 | 84 |
| 56 | XXL | 112 | 102 | 111 | 84.5 |
| 94 | S | 96 | 82 | 100 | 86.5 |
| 98 | M | 100 | 87 | 103 | 87 |
| 102 | L | 104 | 92 | 106 | 87.5 |
| 106 | XL | 108 | 97 | 109 | 88 |





























Valoraciones
No hay valoraciones aún.