Composición y cuidados
- Material exterior: 70%25 lana, 14%25 lino, 7%25 viscosa, 7%25 algodón, 2%25 elastano
- Material parte inferior: 70%25 lana, 14%25 lino, 7%25 viscosa, 7%25 algodón, 2%25 elastano
- Relleno: 65%25 viscosa, 35%25 poliéster
- Cuidados: Lavar en seco
Características del producto
- Cintura: Normal
- Cuello: Tipo sastre
- Cierre: Botón
- Bolsillos: Con solapa, bolsillo interior
- Bolsillos: Traseros, laterales
- Estampado: Jaspeado
- Detalles: Hombrera
- Número de artículo: BB122A0C1-K11
Talla y corte
- Modelo, altura: 189 cm, lleva la talla 48
- Ajuste: Slim fit
- Largo de manga: Manga larga
- Largo de la manga: 65 cm (talla 48)
- Largo de la chaqueta: 74 cm (talla 48)
- Largo entrepierna: 82 cm (talla 48)
- Ancho de la espalda: 42 cm (talla 48)
- Largo exterior de la pierna: 104 cm (talla 48)
Consulta tu talla aquí
Comprueba la equivalencia de tu talla habitual en la tabla. Ten en cuenta que se trata de una guía general y que puede variar dependiendo del fabricante, el modelo o la temporada.
Equivalencia de tallas
| FR | INT | EU | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 44 | 44R | 34R |
| 46 | S | 46 | 46R | 36R |
| 48 | M | 48 | 48R | 38R |
| 50 | M | 50 | 50R | 40R |
| 52 | L | 52 | 52R | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54R | 44R |
| 56 | XXL | 56 | 56R | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58R | 48R |
| 98 | M | 98 | 50L | 40L |
| 102 | L | 102 | 52L | 42L |
| 106 | XL | 106 | 54L | 44L |
Tallas y medidas
| FR | INT | Contorno del pecho | Contorno de la cintura | Cadera | Pernera interior |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 88 | 74 | 93 | 81.5 |
| 46 | S | 92 | 78 | 96 | 82 |
| 48 | M | 96 | 83 | 99 | 82.5 |
| 50 | M | 100 | 88 | 102 | 83 |
| 52 | L | 104 | 93 | 105 | 83.5 |
| 54 | XL | 108 | 98 | 108 | 84 |
| 56 | XXL | 112 | 102 | 111 | 84.5 |
| 58 | 3XL | 116 | 107 | 114 | 85 |
| 98 | M | 100 | 87 | 103 | 87 |
| 102 | L | 104 | 92 | 106 | 87.5 |
| 106 | XL | 108 | 97 | 109 | 88 |





























Valoraciones
No hay valoraciones aún.