Composición y cuidados
- Material exterior: 100%25 poliéster
- Cuidados: No utilizar secadora, lavar a máquina a 30°C
Características del producto
- Deporte: Golf
- Cintura: Normal
- Cierre: Cremallera invisible
- Bolsillos: Laterales
- Bolsillos: De seguridad, verticales
- Estampado: Unicolor
- Número de artículo: BB142E005-K12
Talla y corte
- Modelo, altura: 189 cm, lleva la talla 48
- Ajuste: Regular fit
- Largo: Corto
- Largo entrepierna: 25 cm (talla 48)
- Largo exterior de la pierna: 46 cm (talla 48)
Consulta tu talla aquí
Comprueba la equivalencia de tu talla habitual en la tabla. Ten en cuenta que se trata de una guía general y que puede variar dependiendo del fabricante, el modelo o la temporada.
Equivalencia de tallas
| FR | INT | EU | IT | UK | Vaqueros |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 29 |
| 46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 30 |
| 48 | M | 48 | 48 | 38 | 31 |
| 48 | M | 48 | 48 | 38 | 32 |
| 50 | L | 50 | 50 | 40 | 33 |
| 50 | L | 50 | 50 | 40 | 34 |
| 52 | XL | 52 | 52 | 42 | 36 |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44 | 38 |
| 56 | XXL | 56 | 56 | 46 | 40 |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48 | 42 |
Tallas y medidas
| FR | INT | Contorno de la cintura | Cadera | Pernera interior |
|---|---|---|---|---|
| 46 | S/M | 74 | 93 | 81.5 |
| 46 | S/M | 76 | 94.5 | 81.75 |
| 48 | M | 78 | 96 | 82 |
| 48 | M | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
| 50 | L | 83 | 99 | 82.5 |
| 50 | L | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
| 52 | XL | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
| 54 | XL | 95.5 | 106.5 | 83.75 |
| 56 | XXL | 102 | 111 | 84.5 |
| 58 | 3XL | 107 | 114 | 85 |





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.